Chcete nakupovat za lepší ceny?Registrujte se
Pro více informací nás kontaktujte na:
Teplotní převodník -100.. +100°C/0..10 V, 0..20mA, 4..20mA, 24VDC, Pt100 čidla 2, 3, 4 vodič
Druh napájení
Aktivní
Dimenzované napájecí napětí při DC
24 V
Počet vstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV
0
Počet vstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV
0
Počet vstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV
0
Počet vstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV
0
Počet vstupních rozsahů -1 V ... +1 V
0
Počet vstupních rozsahů -2 V ... +2 V
0
Počet vstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V
0
Není skladem
2 942,72 Kč
2 432 Kčbez DPH
1
Teplotní převodník -100.. +100°C/0..10 V, 0..20mA, 4..20mA, 24VDC, Pt100 čidla 2, 3, 4 vodič
Technická specifikace
| Druh napájení | Aktivní |
| Dimenzované napájecí napětí při DC | 24 V |
| Počet vstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -1 V ... +1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -2 V ... +2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -5 V ... +5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -10 V ... +10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -20 V ... +20 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 10 V | 1 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 20 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 24 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 30 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 1 V ... 5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 2 V ... 10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů +5 V ... -5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů +10 V ... -10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 5 V ... 0 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 5 V ... 1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 10 V ... 0 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 10 V ... 2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 20 mA | 1 |
| Počet vstupních rozsahů 4 mA ... 20 mA | 1 |
| Počet vstupních rozsahů -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -1 V ... +1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -2 V ... +2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -5 V ... +5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -10 V ... +10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -20 V ... +20 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 20 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 24 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 30 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 1 V ... 5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 2 V ... 10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů +5 V ... -5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů +10 V ... -10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 5 V ... 0 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 5 V ... 1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 10 V ... 0 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 10 V ... 2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Spínací proud | 0.2 A |
| Spínací kmitočet | 0 Hz |
| Počet kanálů | 1 |
| Výstup hlášení poruchy | Ne |
| Samozabezpečovací dle EN 60947-5-6 NAMUR | Ano |
| Galvanické oddělení mezi vstupy | Ne |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | Ne |
| Galvanické oddělení mezi výstupy | Ne |
| Galvanické oddělení mezi napájením a všemi ostatními proudovými obvody | Ne |
| SIL podle IEC 61508 | Bez |
| Šířka | 25 mm |
| Zátěž | 500 Ohm |
| Provozní teplota | 0–60 °C |
| Konstrukce přístroje | Ostatní |
| Typ elektrické přípojky | Závitová přípojka |
| Způsob montáže | Nosná lišta pro zaklapávací montáž |
| Krytí (IP) | IP20 |
| Spínací napětí | 10 V |
| Výška | 78 mm |
| Hloubka | 80 mm |
| Váha | 0.108 kg |
Dokumenty ke stažení