Chcete nakupovat za lepší ceny?Registrujte se
Pro více informací nás kontaktujte na:
Dimenzované napájecí napětí při AC
0 V
Dimenzované napájecí napětí při DC
24 V
Počet vstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV
0
Počet vstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV
0
Počet vstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV
0
Počet vstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV
0
Počet vstupních rozsahů -1 V ... +1 V
0
Počet vstupních rozsahů -2 V ... +2 V
0
Počet vstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V
0
Není skladem
4 393,51 Kč
3 631 Kčbez DPH
1
Převodník Ex signál (NAMUR) jednokanálový
Oddělovací zesilovač pro záznam elektrických a fyzikálních parametrů. S elektrickým oddělením, univerzálně použitelný.
Technická specifikace
| Dimenzované napájecí napětí při AC | 0 V |
| Dimenzované napájecí napětí při DC | 24 V |
| Počet vstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -1 V ... +1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -2 V ... +2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -5 V ... +5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -10 V ... +10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -20 V ... +20 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 20 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 24 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 V ... 30 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 1 V ... 5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 2 V ... 10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů +5 V ... -5 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů +10 V ... -10 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 5 V ... 0 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 5 V ... 1 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 10 V ... 0 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 10 V ... 2 V | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Počet vstupních rozsahů 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -60 mV ... +60 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -100 mV ... +100 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -300 mV ... +300 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -500 mV ... +500 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -1 V ... +1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -2 V ... +2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -2,5 V ... +2,5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -5 V ... +5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -10 V ... +10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -20 V ... +20 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 60 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 100 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 200 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 300 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mV ... 500 mV | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 2,5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 20 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 24 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 V ... 30 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 1 V ... 5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 2 V ... 10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů +5 V ... -5 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů +10 V ... -10 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 5 V ... 0 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 5 V ... 1 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 10 V ... 0 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 10 V ... 2 V | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 5 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 10 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 0 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 4 mA ... 20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -5 mA ... +5 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -10 mA ... +10 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů -20 mA ... +20 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 20 mA ... 0 mA | 0 |
| Počet výstupních rozsahů 20 mA ... 4 mA | 0 |
| Výstup hlášení poruchy | Ano |
| Galvanické oddělení mezi vstupy | Ano |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | Ano |
| Galvanické oddělení mezi napájením a všemi ostatními proudovými obvody | Ano |
| SIL podle IEC 61508 | 2 |
| Šířka | 22.5 mm |
| Provozní teplota | 60 °C |
| Konstrukce přístroje | Ostatní |
| Typ elektrické přípojky | Závitová přípojka |
| Krytí (IP) | IP20 |
| Výška | 119.2 mm |
| Hloubka | 113.6 mm |
| Spotřeba elektrické energie | 3 A |
| Váha | 0.17 kg |
Dokumenty ke stažení