Chcete nakupovat za lepší ceny?Registrujte se
Pro více informací nás kontaktujte na:
Napájecí napětí při AC 50 Hz
20.4–26.4 V
Napájecí napětí při AC 60 Hz
20.4–26.4 V
Napájecí napětí při DC
10.2–28.8 V
Typ napájecího napětí
AC/DC
Počet HW rozhraní Industrial Ethernet
2
Počet HW rozhraní PROFINET
0
Počet HW sériových rozhraní RS-232
0
Počet HW sériových rozhraní RS-422
0
Počet HW sériových rozhraní RS-485
0
Dostupné skladem
4 802,49 Kč
3 969 Kčbez DPH
1
LOGO! TDE -, 6 LINES, 3 COLORS
Technická specifikace
| Napájecí napětí při AC 50 Hz | 20.4–26.4 V |
| Napájecí napětí při AC 60 Hz | 20.4–26.4 V |
| Napájecí napětí při DC | 10.2–28.8 V |
| Typ napájecího napětí | AC/DC |
| Počet HW rozhraní Industrial Ethernet | 2 |
| Počet HW rozhraní PROFINET | 0 |
| Počet HW sériových rozhraní RS-232 | 0 |
| Počet HW sériových rozhraní RS-422 | 0 |
| Počet HW sériových rozhraní RS-485 | 0 |
| Počet HW sériových rozhraní TTY | 0 |
| Počet HW rozhraní USB | 0 |
| Počet HW paralelních rozhraní | 0 |
| Počet HW rozhraní Wireless | 0 |
| Počet ostatních HW rozhraní | 0 |
| Podporuje protokol pro TCP/IP | Ano |
| Podporuje protokol pro PROFIBUS | Ne |
| Podporuje protokol pro CAN | Ne |
| Podporuje protokol pro INTERBUS | Ne |
| Podporuje protokol pro ASI | Ne |
| Podporuje protokol pro KNX | Ne |
| Podporuje protokol pro MODBUS | Ne |
| Podporuje protokol pro Data-Highway | Ne |
| Podporuje protokol pro DeviceNet | Ne |
| Podporuje protokol pro SUCONET | Ne |
| Podporuje protokol pro LON | Ne |
| Podporuje protokol pro PROFINET IO | Ne |
| Podporuje protokol pro PROFINET CBA | Ne |
| Podporuje protokol pro SERCOS | Ne |
| Podporuje protokol pro Foundation Fieldbus | Ne |
| Podporuje protokol pro EtherNet/IP | Ne |
| Podporuje protokol pro AS-Interface Safety at Work | Ne |
| Podporuje protokol pro DeviceNet Safety | Ne |
| Podporuje protokol pro INTERBUS-Safety | Ne |
| Podporuje protokol pro PROFIsafe | Ne |
| Podporuje protokol pro SafetyBUS p | Ne |
| Podporuje protokol pro ostatní sběrnicové systémy | Ne |
| Bezdrátový standard Bluetooth | Ne |
| Bezdrátový standard WLAN 802.11 | Ne |
| Bezdrátový standard GPRS | Ne |
| Bezdrátový standard GSM | Ne |
| Bezdrátový standard UMTS | Ne |
| IO-Link Master | Ne |
| Typ displeje | LCD s osvětlením pozadí |
| Počet řádků na displeji | 6 |
| Počet znaků na displeji na řádek | 20 |
| Užitečná projektová/uživatelská paměť | 0 kByte |
| S numerickou klávesnicí | Ne |
| S abecední klávesnicí | Ne |
| Počet funkčních tlačítek, programovatelné | 4 |
| Počet tlačítek s LED | 0 |
| Počet systémových tlačítek | 6 |
| S displejem pro hlášení | Ano |
| Se systémem hlášení (včetně vyrovnávací paměti a potvrzení) | Ne |
| Možnost zobrazení procesních dat (výstup) | Ano |
| Možnost zadání procesních dat (vstup) | Ano |
| S recepturami | Ne |
| Počet úrovní, chráněno heslem | 1 |
| K dispozici výtisk | Ne |
| Počet online jazyků | 2 |
| Krytí (IP), na čelní straně | IP65 |
| Provozní teplota | -20–55 °C |
| Možnost zobrazení grafických objektů | Ne |
| Vhodné pro bezpečnostní funkce | Ne |
| Šířka čela | 128.2 mm |
| Výška čela | 86 mm |
| Montážní hloubka | 38.699999999 mm |
| Váha | 0.22 kg |
Dokumenty ke stažení